售价:点击询价
型号:JX-PS1型
功率:/
容量:/
分类
:高效振动盘式研磨仪
电话:021-57790908 / 021-57790918
售后:30天退换 | 质保1年 | 免费维修 | 价格保护
应用领域:
矿业:煤、矿物或矿石,物理和化学分析样品预处理
冶金:研磨高炉熔渣、水泥或铸铁样品
陶瓷工业:研磨陶瓷样品等
农业和生态学:研磨土壤、淤泥或蔬果类物质的化学分析制备样品
工作原理:
JX-PS型高效振动盘式研磨仪的研磨装置被固定在一个自由的振动结构上,设备内的研磨介质(圆片和环)在离心力的作用下加速,通过撞击、挤压和摩擦将研磨材料研磨成粉。研磨装置(由硬质钢、碳化钨或玛瑙制成)在干磨或湿磨过程中是通过嵌入的密封圈密封的,便于减少损耗。
产品特点:
-研磨速度快、强度大
可干磨可湿磨
研磨条件可重复
研磨装置的材质和容量可选
-处理量大,3个研磨杯同时运行
操作便捷、易于清洗
多种配件可供选择
技术参数:
规格型号 | 装料粒度mm | 一次制(个) | 出料粒度(目) | 粉碎时间min | 电机功率kw | 转速r/min |
PS1 | <13 | 1 | 120-200 | 1~3 | 1.5 | 960 |
PS2 | <13 | 2 | 120-200 | 1~3 | 1.5 | 960 |
PS3 | <13 | 3 | 120-200 | 1~3 | 1.5 | 960 |
PS4 | <13 | 4 | 120-200 | 1~3 | 1.5 | 960 |
PS5 | <13 | 5 | 120-200 | 1~3 | 2.2 | 960 |
PS6 | <13 | 6 | 120-200 | 1~3 | 2.2 | 960 |
PS7 | <13 | 7 | 120-200 | 1~3 | 2.2 | 960 |
PS8 | <20 | 1 | 120-200 | 1~3 | 1.5 | 960 |
PS9 | <20 | 2 | 120-200 | 1~3 | 2.2 | 960 |
PS10 | <20 | 3 | 120-200 | 1~3 | 2.2 | 960 |
PS11 | <20 | 4 | 120-200 | 1~3 | 2.2 | 960 |
PS12 | <26 | 1 | 120-200 | 1~3 | 1.5 | 960 |
PS13 | <26 | 2 | 120-200 | 1~3 | 2.2 | 960 |
PS14 | <26 | 5 | 120-200 | 1~3 | 2.2 | 960 |
PS15 | <26 | 4 | 120-200 | 1~3 | 2.2 | 960 |
PS16 | <26 | 1 | 120-200 | 1~3 | 1.5 | 960 |
PS17 | <26 | 1 | 120-200 | 1~3 | 2.2 | 960 |
相关产品:
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!