1、 本设备采用丹佛斯泰康压缩机,设计制作的制冷机组。特点:稳定、制冷快、温度低、捕水能力强、噪音小等。
2、本设备采用7寸触摸液晶显示屏控制系统,操作简单方便。
3、控制电路采用,ARM9设计,32M闪存128M 内存,响应速度快,存储数据量大。
4、控制系统自动保存冻干数据。并能以实时曲线,历史曲线的形式查看整个冻干过程。
5、本机自动存储冻干曲线,可以直接使用U盘提取数据到电脑。
5、干燥室采用高透明航天亚克力制造,可观察冻干全过程,样品清楚直观。
6、真空泵与主机连接,采用标准接头KF-25。
7、配置充气阀,可充干燥惰性气体;
8、标配国产防返油真空泵;
9、冷阱和台面为全不锈钢,耐腐蚀易光洁
干燥面积: | 0.14平方米 | |
板层数量: | 3层 | |
层间距: | 60mm | |
物料盘尺寸: | 直径200mm | |
盘装物料: | 标准1.4L ***多2.8L | |
西林瓶 | 12: | 942 |
16: | 528 | |
22: | 279 |
捕 水 冷 阱 |
冷阱降温速率: | +20℃降到-40℃/ 30分钟 | |
干燥室材质: | SUS304 | ||
冷冻室尺寸: | 300mm×420mm | ||
制冷方式: | 外盘管 | ||
除霜方式: | 自然/电除霜 | ||
捕水能力:24h | 10KG | ||
冷阱温度: | <-86<>℃ | ||
真 空 系 统 |
真空泵: | 4L(真空泵) | |
真空探头: | 电阻硅 | ||
真空度: | <15pa<> | ||
充气阀: | 美国CPC | ||
真空接口: | KF-25标准接口 | ||
控 制 系 统 |
液晶屏: | 7寸触摸液晶屏 | |
控制器: | arm控制器 | ||
温度探头: | PT100 | ||
固态继电器: | 德力西 | ||
开关电源: | 台湾明纬 | ||
空气开关: | 32A德力西 | ||
电源电压: | 220v50HZ | ||
装机功率: | 1000W | ||
整机结构: | 一体式 | ||
外形尺寸:长*宽*高 | 550*550*900 | ||
整机质量: | 115KG |
相关产品:
上一篇:没有了
下一篇:冷冻干燥机FC-18A